产品中心
详细介绍
产品特点
·产品标准
· 紧套光纤外径均匀,剥离性好
· 良好的阻燃性能
· 高、低温特性稳定
· 光纤的几何尺寸一致性好
·产品应用
· 数据通讯传输
· 光连接器的制作
· 敷设方式:沿墙、顶、夹层、导管、线槽
· 无严格防水要求的场合
· 跳线、尾纤和室内布线
·产品描述
·单芯,Φ900μm或Φ600μm紧套光纤、芳纶加强元件、PVC护套。
·产品标准
· 满足YD/T 1258.2-2003、ICEA-596、GR-409、IEC794等标准;符合UL认证OFNR、OFNP要求。
·光缆型号
SXC-III | SXC-II | SXC-I | |
光缆直径 | 2.8±0.2mm | 2.0±0.2mm | 1.6±0.2mm |
光缆重量 | 6.9kg/km | 5.9kg/km | 4.0kg/km |
紧套光缆直径 | 900±50μm | 900±50μm | 600±50μm |
·机械特性
允许拉伸力 |
长期 |
80N | 60N | |
短期 | 150N | 120N | ||
允许压扁力 | 长期 |
100N/100mm |
||
短期 |
500N/100mm |
|||
弯曲半径 |
动态 |
20×D (光缆直径 Cable Diameter) |
||
静态 |
10×D (光缆直径 Cable Diameter) |
·光学特性
50/125μm | 62.5/125μm | G.652 | G.655 | ||
衰减(+20℃) | @850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | |||
宽带(A級) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
温度附加衰减Δα(-20℃~+85℃) | @1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | ||
@1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.15dB/km |
·环境特性
运输温度 | -20℃~+60℃ |
存储温度 | -20℃~+60℃ |
安装温度 | -5℃~+50℃ |
使用温度 | -20℃~+60℃ |
相关产品
|
|
|
|